役員および代議員名簿・会員数
日本家政学会役員名簿 (任期:2024年5月25日~)
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 会長 | 川端 博子 | 埼玉大学 | |
| 筆頭副会長 | 倉持 清美 | 東京学芸大学 | |
| 副会長 | 定行 まり子 | 日本女子大学 | |
| 高橋 哲也 | 島根大学 | ||
| 理事 | 潮田 ひとみ | 東京家政大学 | |
| 大石 恭子 | 和洋女子大学 | ||
| 大森 桂 | 山形大学 | 東北・北海道支部長 | |
| 表 真美 | 京都女子大学 | ||
| 笠松 千夏 | 東京家政学院大学 | ||
| 駒津 順子 | 長崎大学 | 九州支部長 | |
| 重川 純子 | 埼玉大学 | ||
| 杉山 久仁子 | 横浜国立大学 | ||
| 平林 由果 | 金城学院大学 | 中部支部長 | |
| 藤平 眞紀子 | 奈良女子大学 | 関西支部長 | |
| 堀内 かおる | 横浜国立大学 | 関東支部長 | |
| 三神 彩子 | 東京ガス株式会社 | ||
| 森田 美佐 | 高知大学 | ||
| 山下 広美 | 岡山県立大学 | 中国・四国支部長 | |
| 監事 | 薩本 弥生 | 横浜国立大学 | |
| 増渕 哲子 | 北海道教育大学 |
役員名簿(任期:2022年5月28日~2024年5月25日)
役員名簿(任期:2020年5月27日~2022年5月28日)
役員名簿(任期:平成30年5月26日~2020年5月27日)
役員名簿(任期:平成28年5月28日~平成30年5月26日)
日本家政学会代議員名簿 (任期:2024年1月1日~2025年12月31日)
| 支 部 | 氏 名 | 所 属 |
| 東北・北海道 3名 |
石垣 和恵 | 山形大学 |
| 小松 恵美子 | 北海道教育大学 旭川校 | |
| 村元 美代 | 盛岡大学 | |
| 関東 18名 |
新井 映子 | 静岡県立大学 |
| 井元 りえ | 女子栄養大学 | |
| 大矢 勝 | 横浜国立大学 | |
| 小原 敏郎 | 共立女子大学 | |
| 小林 三智子 | 十文字学園女子大学 | |
| 佐藤 瑶子 | お茶の水女子大学 | |
| 志村 結美 | 山梨大学 | |
| 下村 久美子 | 昭和女子大学 | |
| 田中 早苗 | 東京家政大学 | |
| 新實 五穂 | お茶の水女子大学 | |
| 西原 直枝 | 日本女子大学 | |
| 花田 朋美 | 東京家政学院大学 | |
| 濱田 仁美 | 東京家政大学 | |
| 早川 文代 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |
| 福留 奈美 | 東京聖栄大学 | |
| 三宅 紀子 | 東京家政学院大学 | |
| 山口 智子 | 新潟大学 | |
| 渡瀬 典子 | 東京学芸大学 | |
| 中部 4名 |
大藪 千穂 | 岐阜大学 |
| 尾島 恭子 | 金沢大学 | |
| 三輪 聖子 | 岐阜女子大学 | |
| 室 雅子 | 椙山女学園大学 | |
| 関西 8名 |
伊藤 知子 | 帝塚山大学 |
| 大谷 由紀子 | 摂南大学 | |
| 勝川 路子 | 帝塚山学院大学 | |
| 水野 夏子 | 大阪樟蔭女子大学 | |
| 村上 恵 | 同志社女子大学 | |
| 清水 裕子 | 畿央大学 | |
| 中田 理恵子 | 奈良女子大学 | |
| 山岡 ひとみ | 滋賀短期大学 | |
| 中国・四国 4名 |
上田 悦子 | 鳥取大学 |
| 速水 多佳子 | 鳴門教育大学 | |
| 丸田 ひとみ | 岡山県立大学 | |
| 村上 かおり | 広島大学 | |
| 九州 3名 |
及川 大地 | 長崎大学 |
| 鈴木 佐代 | 福岡教育大学 | |
| 都甲 由紀子 | 大分大学 |
代議員名簿(任期:2022年1月1日~2023年12月31日)
代議員名簿(任期:2020年1月1日~2021年12月31日)
代議員名簿(任期:平成30年1月1日~平成31年12月31日)
代議員名簿(任期:平成28年1月1日~平成29年12月31日)
代議員名簿(任期:平成26年1月1日~平成27年12月31日)
会員数 (2024年3月31日現在)
正会員1959名(うち永年会員99名)
学生会員129名
海外会員7名
名誉会員12名
賛助会員31名 計2126名